  HIP  other name           P_Ass3D      Assoc./cluster   v_pec [km/s] +errvpec [km/s]  -errvpec [km/s]  vtpec [km/s]  +errvtpec [km/s] -errvtpec [km/s]      new ident. 
																			       
   490 HD 105               1.00         betPic-Cap         11.0            2.9            1.1             10.6            2.9            1.1                 new   
   490 HD 105               0.99         ABDor         11.0            2.9            1.1             10.6            2.9            1.1                      new 
  1481 HD 1466              1.00         Tuc-Hor         10.8            2.9            1.1             10.7            2.9            1.1                    new 
  1481 HD 1466              1.00         betPic-Cap         10.8            2.9            1.1             10.7            2.9            1.1                 new 
  1481 HD 1466              1.00         ABDor         10.8            2.9            1.1             10.7            2.9            1.1                      new 
  1623 HD 1686              1.00         Tuc-Hor         27.7            1.9            2.1             27.5            2.9            1.1                    prev
  1623 HD 1686              1.00         betPic-Cap         27.7            1.9            2.1             27.5            2.9            1.1                 prev
  1803 BE Cet               1.00         Tuc-Hor         27.4            2.9            1.1             27.1            2.9            1.1                    prev
  1803 BE Cet               1.00         betPic-Cap         27.4            2.9            1.1             27.1            2.9            1.1                 prev
  1803 BE Cet               1.00         ABDor         27.4            2.9            1.1             27.1            2.9            1.1                      prev
  1910 GSC 08841-00065      0.65         betPic-Cap         13.1            2.9            5.1             13.0            2.9            5.1                 new 
  1993 CT Tuc               0.68         Tuc-Hor         12.1            1.9            4.1             12.0            1.9            4.1                    new 
  1993 CT Tuc               1.00         betPic-Cap         12.1            1.9            4.1             12.0            1.9            4.1                 new 
  1993 CT Tuc               0.55         ABDor         12.1            1.9            4.1             12.0            1.9            4.1                      new 
  2484 bet01 Tuc            1.00         Tuc-Hor         12.8            2.9            3.1             10.3            2.0            2.0                    new 
  2484 bet01 Tuc            1.00         betPic-Cap         12.8            2.9            3.1             10.3            2.0            2.0                 new 
  2484 bet01 Tuc            0.72         ABDor         12.8            2.9            3.1             10.3            2.0            2.0                      new 
  2578 bet03 Tuc            0.84         Tuc-Hor         11.6            1.9            2.1             10.9            2.9            1.1                    new 
  2578 bet03 Tuc            0.99         betPic-Cap         11.6            1.9            2.1             10.9            2.9            1.1                 new 
  2578 bet03 Tuc            0.88         ABDor         11.6            1.9            2.1             10.9            2.9            1.1                      new 
  2729 HD 3221              0.92         Tuc-Hor         11.6            1.9            2.1             11.0            2.9            1.1                    new 
  2729 HD 3221              1.00         betPic-Cap         11.6            1.9            2.1             11.0            2.9            1.1                 new 
  2729 HD 3221              0.88         ABDor         11.6            1.9            2.1             11.0            2.9            1.1                      new 
  3556 GJ 3054              0.96         Tuc-Hor         14.1            3.9            4.1             10.6            2.9            1.1                    prev
  3556 GJ 3054              1.00         betPic-Cap         14.1            3.9            4.1             10.6            2.9            1.1                 prev
  3556 GJ 3054              0.94         ABDor         14.1            3.9            4.1             10.6            2.9            1.1                      prev
  5081 72 Psc               1.00         betPic-Cap         25.1            2.9            1.1             24.8            2.9            1.1                 prev
  5081 72 Psc               0.90         ABDor         25.1            2.9            1.1             24.8            2.9            1.1                      prev
  5363 HD 6869              0.92         Tuc-Hor         13.6            1.9            2.1             12.8            2.9            1.1                    new 
  5669 BD+31 196a           0.71         betPic-Cap         18.3            3.9            4.1             17.0            2.9            5.1                 new 
  5669 BD+31 196a           0.72         ABDor         18.3            3.9            4.1             17.0            2.9            5.1                      new 
  6485 HD 8558              1.00         betPic-Cap         12.9            2.9            1.1             12.8            2.9            1.1                 prev
  6856 CC Phe               1.00         Tuc-Hor         9.5            3.0            1.0             9.3            3.0            1.0 		      new 
  6856 CC Phe               1.00         betPic-Cap         9.5            3.0            1.0             9.3            3.0            1.0                   new 
  6856 CC Phe               1.00         ABDor         9.5            3.0            1.0             9.3            3.0            1.0                        new 
  6867 gam Phe              1.00         Tuc-Hor         75.9            1.7            4.3             74.5            1.7            2.3                    prev
  6867 gam Phe              0.62         betPic-Cap         75.9            1.7            4.3             74.5            1.7            2.3                 prev
  7588 alf Eri              1.00         Tuc-Hor         13.0            2.9            3.1             10.8            2.9            1.1                    new 
  7588 alf Eri              0.82         betPic-Cap         13.0            2.9            3.1             10.8            2.9            1.1                 new 
  7955 pi. Scl              1.00         Tuc-Hor         39.3            2.8            1.2             39.5            2.8            1.2                    prev
  7955 pi. Scl              0.91         betPic-Cap         39.3            2.8            1.2             39.5            2.8            1.2                 prev
  9892 HD 13183             0.98         Tuc-Hor         11.6            1.9            2.1             11.5            2.9            1.1                    prev
  9892 HD 13183             1.00         betPic-Cap         11.6            1.9            2.1             11.5            2.9            1.1                 prev
  9902 HD 13246             0.99         Tuc-Hor         10.2            2.0            2.0             10.1            2.0            2.0                    new 
  9902 HD 13246             1.00         betPic-Cap         10.2            2.0            2.0             10.1            2.0            2.0                 new 
  9902 HD 13246             1.00         ABDor         10.2            2.0            2.0             10.1            2.0            2.0                      new 
 10786 HD 14706             1.00         Tuc-Hor         15.1            2.9            1.1             14.8            2.9            1.1                    new   
 10786 HD 14706             0.73         betPic-Cap         15.1            2.9            1.1             14.8            2.9            1.1                 new 
 11737 HD 15695             0.77         betPic-Cap         24.5            3.9            4.1             22.6            1.9            2.1                 prev  
 11737 HD 15695             0.69         ABDor         24.5            3.9            4.1             22.6            1.9            2.1                      prev
 12326 HD 16699             0.97         Tuc-Hor         13.6            1.9            2.1             11.8            1.9            2.1                    new   
 12394 eps Hyi              1.00         Tuc-Hor         11.0            2.9            1.1             10.5            2.0            2.0                    new   
 12394 eps Hyi              1.00         betPic-Cap         11.0            2.9            1.1             10.5            2.0            2.0                 new 
 12484 zet Hor              1.00         Tuc-Hor         9.3            3.0            3.0             6.4            2.0            2.0		      new 
 12484 zet Hor              1.00         betPic-Cap         9.3            3.0            3.0             6.4            2.0            2.0                   new 
 12653 iot Hor              0.99         Tuc-Hor         21.4            2.9            1.1             20.5            1.9            2.1                    prev  
 12653 iot Hor              1.00         ABDor         21.4            2.9            1.1             20.5            1.9            2.1                      prev
 14307 HD 19330             0.51         Tuc-Hor         19.2            2.9            1.1             16.7            2.9            1.1                    new   
 14313 ** DUN 10B           0.59         Tuc-Hor         19.3            2.9            3.1             16.6            1.9            2.1                    new   
 14415 HD 19491             0.99         Tuc-Hor         52.5            3.8            2.2             52.4            3.8            2.2                    prev  
 14594 HD 19445             1.00         betPic-Cap         213.4            4.1            5.9             154.8            5.4            6.6               prev  
 14594 HD 19445             1.00         ABDor         213.4            4.1            5.9             154.8            5.4            6.6                    prev
 15353 HD 20888             0.77         Tuc-Hor         14.2            3.9            2.1             7.6            2.0            2.0                     new   
 15444 31 Per               0.71         alphaPer         11.0            2.9            1.1             10.9            2.9            1.1                   new   
 16147 HD 21278             0.52         alphaPer         11.3            2.9            1.1             10.3            2.0            2.0                   new   
 16826 psi Per              0.74         alphaPer         14.8            2.9            1.1             13.8            1.9            2.1                   new   
 17313 o Per                0.63         PerOB2         20.6            1.9            2.1             8.1            2.0            2.0		      new 
 17499 17 Tau               0.92         Pleiades         16.2            1.9            2.1             15.1            2.9            1.1                   new   
 17573 20 Tau               0.95         Pleiades         13.7            1.9            2.1             13.6            1.9            2.1                   new   
 17702 eta Tau              0.72         Cas-Tau         15.3            2.9            3.1             13.5            2.9            1.1                    new   
 17702 eta Tau              0.79         Pleiades         15.3            2.9            3.1             13.5            2.9            1.1                   new 
 17847 27 Tau               0.91         Cas-Tau         15.4            2.9            3.1             12.3            1.9            2.1                    new   
 17847 27 Tau               0.84         Pleiades         15.4            2.9            3.1             12.3            1.9            2.1                   new 
 17892 HD 23913             0.82         Cas-Tau         13.9            1.9            4.1             12.5            3.9            2.1                    new   
 17892 HD 23913             0.62         Pleiades         13.9            1.9            4.1             12.5            3.9            2.1                   new 
 18339 DO Eri               1.00         Tuc-Hor         27.2            2.9            1.1             26.1            1.9            2.1                    prev  
 18339 DO Eri               1.00         betPic-Cap         27.2            2.9            1.1             26.1            1.9            2.1                 prev
 18339 DO Eri               1.00         ABDor         27.2            2.9            1.1             26.1            1.9            2.1                      prev
 19587 omi01 Eri            1.00         Tuc-Hor         20.5            1.9            2.1             20.0            1.9            2.1                    prev  
 19587 omi01 Eri            1.00         betPic-Cap         20.5            1.9            2.1             20.0            1.9            2.1                 prev
 19587 omi01 Eri            1.00         ABDor         20.5            1.9            2.1             20.0            1.9            2.1                      prev
 19855 V891 Tau             1.00         Tuc-Hor         27.1            2.9            1.1             17.2            2.9            1.1                    prev  
 19855 V891 Tau             1.00         betPic-Cap         27.1            2.9            1.1             17.2            2.9            1.1                 prev
 19855 V891 Tau             1.00         ABDor         27.1            2.9            1.1             17.2            2.9            1.1                      prev
 19990 ome Tau              1.00         betPic-Cap         13.0            2.9            1.1             12.3            1.9            2.1                 new   
 19990 ome Tau              1.00         ABDor         13.0            2.9            1.1             12.3            1.9            2.1                      new 
 20616 HD 27947             0.92         betPic-Cap         27.0            2.9            1.1             7.1            3.0            1.0                  prev  
 20616 HD 27947             0.90         ABDor         27.0            2.9            1.1             7.1            3.0            1.0                       prev
 20777 DF Tau               0.58         betPic-Cap         9.6            2.0            2.0             9.0            3.0            1.0                   new   
 20777 DF Tau               0.63         ABDor         9.6            2.0            2.0             9.0            3.0            1.0                        new 
 21632 HD 29615             0.62         betPic-Cap         11.3            2.9            1.1             10.4            2.0            2.0                 new   
 22192 EX Eri               1.00         Tuc-Hor         7.7            2.0            2.0             6.6            3.0            1.0		      new 
 22192 EX Eri               0.86         betPic-Cap         7.7            2.0            2.0             6.6            3.0            1.0                   new 
 23287 HD 32040             0.54         Tuc-Hor         27.6            3.9            6.1             4.3            2.0            2.0                     prev  
 23287 HD 32040             0.90         ABDor         27.6            3.9            6.1             4.3            2.0            2.0                       prev
 25327 HD 35502             0.51         OriOB1         9.3            3.0            1.0             8.1            2.0            4.0 		      new 
 25378 HD 35588             0.72         OriOB1         9.6            2.0            4.0             7.3            3.0            1.0 		      new 
 25496 HD 35792             0.50         OriOB1         6.1            2.0            2.0             3.2            3.0            1.0 		      new 
 25582 HD 35912             0.61         OriOB1         18.3            1.9            2.1             11.9            1.9            2.1                     new   
 25606 bet Lep              1.00         Tuc-Hor         36.9            4.8            5.2             20.1            1.9            2.1                    prev  
 25606 bet Lep              1.00         betPic-Cap         36.9            4.8            5.2             20.1            1.9            2.1                 prev
 25655 V1372 Ori            0.54         OriOB1         11.9            1.9            2.1             10.9            2.9            1.1                     new   
 25712 HD 36151             0.55         OriOB1         6.0            2.0            4.0             3.9            2.0            2.0 		      new 
 25751 HD 36166             0.69         OriOB1         10.7            2.9            1.1             6.7            3.0            1.0		      new 
 25952 HD 36747             1.00         Tuc-Hor         26.4            1.9            2.1             26.1            1.9            2.1                    prev  
 25952 HD 36747             1.00         betPic-Cap         26.4            1.9            2.1             26.1            1.9            2.1                 prev
 26063 VV Ori               0.71         OriOB1         19.9            3.9            4.1             8.3            2.0            2.0		      new 
 26098 HD 36741             0.52         OriOB1         9.3            3.0            3.0             7.5            2.0            2.0 		      new 
 26233 V1046 Ori            0.51         OriOB1         12.8            2.9            5.1             7.0            3.0            1.0		      new 
 26235 tet02 Ori A          0.56         OriOB1         12.2            3.9            4.1             7.9            2.0            2.0		      new 
 26314 HD 37150             0.58         OriOB1         11.9            3.9            6.1             4.2            2.0            2.0		      new 
 26345 HD 37209             0.55         OriOB1         9.5            3.0            1.0             7.2            3.0            1.0 		      new 
 26412 nu.01 Col            0.78         Tuc-Hor         16.1            1.9            2.1             12.9            2.9            1.1                    new   
 26442 V1378 Ori            0.53         OriOB1         15.0            2.9            3.1             13.0            2.9            3.1                     new   
 26535 HD 37481             0.77         OriOB1         8.8            3.0            5.0             5.2            3.0            1.0 		      new 
 26581 HD 37526             0.57         OriOB1         4.1            2.0            4.0             3.2            3.0            1.0 		      new 
 26594 ome Ori              0.79         OriOB1         10.1            2.0            2.0             10.2            2.0            2.0                     new   
 26690 BD+15 887B           0.53         Tuc-Hor         12.9            2.9            5.1             10.5            4.0            4.0                    new   
 26690 BD+15 887B           0.83         betPic-Cap         12.9            2.9            5.1             10.5            4.0            4.0                 new 
 26690 BD+15 887B           0.83         ABDor         12.9            2.9            5.1             10.5            4.0            4.0                      new 
 26713 HD 37744             0.69         OriOB1         13.6            2.9            3.1             10.9            2.9            1.1                     new   
 27750 56 Ori               0.84         OriOB1         19.0            2.9            3.1             16.8            2.9            3.1                     prev  
 27929 HD 39777             0.65         OriOB1         6.8            3.0            3.0             4.8            3.0            1.0 		      new 
 28370 HD 40574             0.64         OriOB1         27.7            1.9            2.1             3.0            3.0            1.0		      prev
 28921 HD 41842             1.00         Tuc-Hor         6.3            2.0            2.0             3.7            2.0            2.0		      new 
 28921 HD 41842             1.00         betPic-Cap         6.3            2.0            2.0             3.7            2.0            2.0                   new 
 28921 HD 41842             1.00         ABDor         6.3            2.0            2.0             3.7            2.0            2.0                        new 
 28981 HD 41756             0.50         OriOB1         25.8            3.9            6.1             25.1            2.9            5.1                     prev  
 29417 HD 42690             0.58         OriOB1         8.0            2.0            2.0             5.2            3.0            1.0 		      new 
 29807 kap Col              0.98         Tuc-Hor         20.2            1.9            2.1             18.8            2.9            1.1                    new   
 29807 kap Col              0.87         betPic-Cap         20.2            1.9            2.1             18.8            2.9            1.1                 new 
 31821 V356 CMa             0.68         Tuc-Hor         7.5            3.0            1.0             7.4            3.0            1.0		      new 
 31821 V356 CMa             0.84         betPic-Cap         7.5            3.0            1.0             7.4            3.0            1.0                   new 
 33705 HD 52516             1.00         Tuc-Hor         8.6            3.0            1.0             8.6            3.0            1.0		      new 
 33705 HD 52516             1.00         betPic-Cap         8.6            3.0            1.0             8.6            3.0            1.0                   new 
 33705 HD 52516             1.00         ABDor         8.6            3.0            1.0             8.6            3.0            1.0                        new 
 34087 HD 51067B            0.95         ABDor         35.3            4.9            5.1             29.4            4.9            5.1		      prev
 35643 HD 56963             1.00         betPic-Cap         23.3            2.9            3.1             17.4            2.9            1.1                 new   
 35643 HD 56963             1.00         ABDor         23.3            2.9            3.1             17.4            2.9            1.1                      new 
 36836 HD 60552             1.00         betPic-Cap         23.1            2.9            1.1             22.6            2.9            1.1                 prev  
 37727 HD 63008B            1.00         Tuc-Hor         16.4            1.9            2.1             15.7            1.9            2.1                    new   
 37727 HD 63008B            1.00         betPic-Cap         16.4            1.9            2.1             15.7            1.9            2.1                 new 
 37727 HD 63008B            1.00         ABDor         16.4            1.9            2.1             15.7            1.9            2.1                      new 
 38518 J Pup                0.64         VelOB2         24.5            5.9            4.1             3.3            3.0            1.0		      prev
 39896 FP Cnc               0.99         betPic-Cap         13.0            2.9            3.1             11.7            1.9            2.1                 new   
 39896 FP Cnc               0.97         ABDor         13.0            2.9            3.1             11.7            1.9            2.1                      new 
 40774 V397 Hya             1.00         ABDor         17.1            2.9            1.1             8.8            3.0            1.0 		      new 
 41307 30 Mon               0.84         betPic-Cap         4.8            3.0            3.0             2.5            2.0            2.0                   new   
 42459 HW Vel               0.61         IC2391         8.7            3.0            1.0             7.5            3.0            1.0 		      new 
 42536 omi Vel              0.67         IC2391         18.0            1.9            2.1             16.9            2.9            1.1                     new   
 42637 eta Cha              0.98         etaCha         7.0            3.0            7.0             1.6            2.0            2.0 		      new 
 42726 HY Vel               0.89         IC2391         13.9            1.9            4.1             9.3            3.0            1.0		      new 
 42794 RS Cha               0.98         etaCha         9.1            5.0            5.0             2.0            2.0            2.0 		      new 
 43177 HD 75289A            1.00         Tuc-Hor         36.0            1.8            2.2             35.7            1.8            2.2                    prev  
 43177 HD 75289A            1.00         betPic-Cap         36.0            1.8            2.2             35.7            1.8            2.2                 prev
 43177 HD 75289A            1.00         ABDor         36.0            1.8            2.2             35.7            1.8            2.2                      prev
 44212 HD 77134             0.69         betPic-Cap         44.4            1.8            2.2             44.2            1.8            2.2                 prev  
 45343 HD 79210             1.00         Tuc-Hor         32.5            1.9            2.1             30.9            2.9            1.1                    prev  
 45343 HD 79210             1.00         ABDor         32.5            1.9            2.1             30.9            2.9            1.1                      prev
 45731 GJ 3547              0.69         betPic-Cap         84.0            5.7            6.3             62.5            5.7            6.3                 prev  
 45731 GJ 3547              0.85         ABDor         84.0            5.7            6.3             62.5            5.7            6.3                      prev
 45734 HD 81485A            0.76         Tuc-Hor         20.6            2.9            1.1             19.8            1.9            2.1                    prev  
 46637 GS Leo               0.97         betPic-Cap         21.5            2.9            1.1             9.3            3.0            3.0                  new   
 46637 GS Leo               0.97         ABDor         21.5            2.9            1.1             9.3            3.0            3.0                       new 
 46816 LQ Hya               1.00         Tuc-Hor         11.8            1.9            2.1             11.7            1.9            2.1                    new   
 46816 LQ Hya               1.00         betPic-Cap         11.8            1.9            2.1             11.7            1.9            2.1                 new 
 46816 LQ Hya               1.00         ABDor         11.8            1.9            2.1             11.7            1.9            2.1                      new 
 46977 DK UMa               1.00         betPic-Cap         32.9            2.9            1.1             22.4            1.9            2.1                 prev  
 46977 DK UMa               1.00         ABDor         32.9            2.9            1.1             22.4            1.9            2.1                      prev
 47135 HD 84075             0.75         Tuc-Hor         14.5            1.9            2.1             13.3            2.9            1.1                    new   
 47839 HD 84627             1.00         Tuc-Hor         20.2            1.9            2.1             16.0            1.9            2.1                    prev  
 47839 HD 84627             1.00         betPic-Cap         20.2            1.9            2.1             16.0            1.9            2.1                 prev
 47839 HD 84627             0.95         ABDor         20.2            1.9            2.1             16.0            1.9            2.1                      prev
 52502 HD 93194             0.59         IC2602         21.3            4.9            5.1             8.5            2.0            2.0		      new 
 52736 HD 93607             0.61         IC2602         11.9            1.9            4.1             6.5            2.0            2.0		      new 
 56244 V857 Cen             1.00         ABDor         27.7            1.9            4.1             23.0            2.9            1.1		      prev
 57439 HD 102350            1.00         LCC         11.7            1.9            4.1             9.0            3.0            1.0   		      new 
 57524 HD 102458            0.51         TWA         5.0            3.0            1.0             3.1            3.0            1.0    		      new 
 57589 CD-36 7429           0.91         TWA         7.4            3.0            1.0             4.7            3.0            1.0    		      new 
 57589 CD-36 7429           0.88         betPic-Cap         7.4            3.0            1.0             4.7            3.0            1.0                   new 
 57851 HD 103079            0.54         epsCha         16.6            4.9            5.1             0.9            3.0            1.0		      new 
 58400 DW Cha               0.54         epsCha         6.0            2.0            2.0             2.5            2.0            2.0 		      new 
 59280 HD 105631            0.98         ABDor         21.5            2.9            1.1             21.1            2.9            1.1		      prev
 59803 gam Crv              1.00         betPic-Cap         23.0            2.9            1.1             22.1            1.9            2.1                 prev  
 60000 bet Cha              1.00         epsCha         20.0            3.9            4.1             7.8            2.0            2.0		      new 
 60718 alf Cru              0.89         epsCha         9.2            5.0            5.0             2.4            2.0            2.0 		      new 
 61199 gam Mus              0.64         epsCha         8.6            3.0            1.0             7.8            2.0            2.0 		      new 
 61323 HD 109310            1.00         TWA         48.3            3.8            2.2             48.2            3.8            2.2  		      prev
 61359 bet Crv              1.00         TWA         18.4            1.9            2.1             17.0            2.9            1.1  		      new 
 61359 bet Crv              1.00         betPic-Cap         18.4            1.9            2.1             17.0            2.9            1.1                 new 
 61468 HD 109536            1.00         TWA         14.4            3.9            4.1             6.9            3.0            1.0   		      new 
 61468 HD 109536            1.00         Tuc-Hor         14.4            3.9            4.1             6.9            3.0            1.0                     new 
 61468 HD 109536            1.00         betPic-Cap         14.4            3.9            4.1             6.9            3.0            1.0                  new 
 61585 alf Mus              0.60         epsCha         10.0            4.0            4.0             2.0            2.0            2.0		      new 
 61796 FH Mus               0.63         LCC         6.4            4.0            4.0             2.6            3.0            1.0    		      new 
 62322 bet Mus              0.99         epsCha         39.4            6.8            5.2             4.5            2.0            2.0		      prev
 63028 HD 112311B           0.94         betPic-Cap         17.0            2.9            1.1             16.6            1.9            2.1                 new   
 63028 HD 112311B           0.88         ABDor         17.0            2.9            1.1             16.6            1.9            2.1                      new 
 63028 HD 112311B           0.67         Her-Lyr         17.0            2.9            1.1             16.6            1.9            2.1                    new 
 63721 HD 113447            0.95         Tuc-Hor         31.0            2.9            3.1             14.9            2.9            1.1                    prev  
 63721 HD 113447            1.00         betPic-Cap         31.0            2.9            3.1             14.9            2.9            1.1                 prev
 63721 HD 113447            1.00         ABDor         31.0            2.9            3.1             14.9            2.9            1.1                      prev
 65108 HD 115778            0.62         LCC         11.3            2.9            3.1             4.7            3.0            1.0   		      new 
 66252 EQ Vir               1.00         ABDor         22.1            1.9            2.1             13.5            2.9            1.1		      prev
 68783 HD 122948            0.82         betPic-Cap         50.1            1.8            2.2             46.3            1.8            2.2                 prev  
 69313 HD 123378            0.90         epsCha         69.3            2.7            3.3             41.5            4.8            5.2                     prev  
 72663 HD 131025            0.98         betPic-Cap         22.1            1.9            2.1             21.9            1.9            2.1                 prev  
 74045 HD 135363            0.87         betPic-Cap         18.2            1.9            4.1             16.2            1.9            2.1                 new   
 74045 HD 135363            1.00         ABDor         18.2            1.9            4.1             16.2            1.9            2.1                      new 
 74405 NY Aps               1.00         Tuc-Hor         10.2            2.0            2.0             8.4            2.0            2.0                     new   
 74405 NY Aps               0.90         betPic-Cap         10.2            2.0            2.0             8.4            2.0            2.0                  new 
 74689 4 Ser                1.00         betPic-Cap         17.1            2.9            1.1             16.6            2.9            1.1                 prev  
 75187 OT Ser               1.00         betPic-Cap         24.0            3.9            10.1             16.2            1.9            2.1                new   
 75187 OT Ser               1.00         ABDor         24.0            3.9            10.1             16.2            1.9            2.1                     new 
 76629 V343 Nor             0.64         Tuc-Hor         7.9            2.0            2.0             5.4            3.0            1.0		      new 
 77541 HD 141194            0.99         betPic-Cap         19.9            3.9            6.1             10.9            2.9            1.1                 new   
 77990 HD 142049            0.92         Tuc-Hor         30.6            13.9            28.1             4.4            2.0            2.0                   prev  
 77990 HD 142049            0.92         betPic-Cap         30.6            13.9            28.1             4.4            2.0            2.0                prev
 78078 HR Lib               1.00         betPic-Cap         33.9            3.9            4.1             24.4            1.9            2.1                 prev  
 78106 ksi02 Lup            0.86         betPic-Cap         14.3            1.9            2.1             13.0            2.9            1.1                 new   
 79377 HD 145518            1.00         betPic-Cap         13.6            1.9            2.1             13.5            2.9            1.1                 new   
 80448 HD 147633            0.71         betPic-Cap         21.7            3.9            6.1             18.3            3.9            4.1                 new   
 81696 HD 150135            0.57         Tuc-Hor         35.9            3.8            6.2             18.6            4.9            7.1                    prev  
 81696 HD 150135            0.66         betPic-Cap         35.9            3.8            6.2             18.6            4.9            7.1                 prev
 82817 V1054 Oph            1.00         Tuc-Hor         42.1            3.8            4.2             26.7            2.9            1.1                    prev  
 82817 V1054 Oph            1.00         betPic-Cap         42.1            3.8            4.2             26.7            2.9            1.1                 prev
 82817 V1054 Oph            1.00         ABDor         42.1            3.8            4.2             26.7            2.9            1.1                      prev
 84794 V647 Her             0.85         betPic-Cap         24.3            1.9            2.1             21.1            2.9            1.1                 prev  
 84794 V647 Her             1.00         ABDor         24.3            1.9            2.1             21.1            2.9            1.1                      prev
 85819 24 Dra               1.00         betPic-Cap         22.9            2.9            1.1             22.6            2.9            1.1                 prev  
 85819 24 Dra               1.00         ABDor         22.9            2.9            1.1             22.6            2.9            1.1                      prev
 86228 tet Sco              0.58         ExtRCrA         16.1            1.9            4.1             13.2            2.9            1.1                    new   
 88399 HD 164249            1.00         Tuc-Hor         6.4            2.0            2.0             4.1            2.0            2.0		      new 
 88399 HD 164249            0.79         betPic-Cap         6.4            2.0            2.0             4.1            2.0            2.0                   new 
 88817 100 Her B            0.74         betPic-Cap         6.4            2.0            2.0             4.9            3.0            1.0                   new   
 90969 kap01 CrA            0.66         Tuc-Hor         12.1            3.9            4.1             8.8            3.0            1.0                     new   
 90969 kap01 CrA            0.83         betPic-Cap         12.1            3.9            4.1             8.8            3.0            1.0                  new 
 92024 HD 172555            0.52         Tuc-Hor         5.8            2.0            4.0             4.1            2.0            2.0		      new 
 92680 PZ Tel               0.98         Tuc-Hor         8.8            3.0            1.0             5.5            3.0            1.0		      new 
 92680 PZ Tel               0.80         betPic-Cap         8.8            3.0            1.0             5.5            3.0            1.0                   new 
 92871 V1285 Aql            1.00         Tuc-Hor         2.2            2.0            2.0             1.2            3.0            1.0		      new 
 92871 V1285 Aql            1.00         betPic-Cap         2.2            2.0            2.0             1.2            3.0            1.0                   new 
 92871 V1285 Aql            1.00         ABDor         2.2            2.0            2.0             1.2            3.0            1.0                        new 
 92919 V775 Her             1.00         betPic-Cap         39.8            1.8            2.2             30.0            1.9            2.1                 prev  
 92919 V775 Her             1.00         ABDor         39.8            1.8            2.2             30.0            1.9            2.1                      prev
 93368 HD 176269            0.80         Tuc-Hor         21.6            4.9            5.1             8.6            3.0            1.0                     new   
 93368 HD 176269            0.91         betPic-Cap         21.6            4.9            5.1             8.6            3.0            1.0                  new 
 93449 R CrA                0.84         Tuc-Hor         34.4            5.9            6.1             18.1            3.9            4.1                    prev  
 93449 R CrA                0.88         betPic-Cap         34.4            5.9            6.1             18.1            3.9            4.1                 prev
 93449 R CrA                0.74         ABDor         34.4            5.9            6.1             18.1            3.9            4.1                      prev
 94761 V1428 Aql            1.00         Tuc-Hor         63.2            2.7            1.3             38.5            1.8            2.2                    prev  
 94761 V1428 Aql            1.00         betPic-Cap         63.2            2.7            1.3             38.5            1.8            2.2                 prev
 94761 V1428 Aql            1.00         ABDor         63.2            2.7            1.3             38.5            1.8            2.2                      prev
 95261 eta Tel              1.00         Tuc-Hor         17.0            4.9            5.1             4.1            2.0            2.0                     new   
 95261 eta Tel              0.99         betPic-Cap         17.0            4.9            5.1             4.1            2.0            2.0                  new 
 96465 52 Sgr               1.00         betPic-Cap         16.4            1.9            4.1             13.2            2.9            1.1                 new   
 98020 HD 188510            0.99         ABDor         187.7            2.2            1.8             56.9            2.8            3.2                     prev  
 98353 60 Sgr A             1.00         ExtRCrA         49.0            2.8            3.2             23.6            1.9            2.1                    prev  
 98495 eps Pav              0.55         Tuc-Hor         8.3            2.0            2.0             7.2            3.0            1.0		      new 
 98495 eps Pav              0.66         ABDor         8.3            2.0            2.0             7.2            3.0            1.0                        new 
 99126 V2232 Sgr            0.53         Tuc-Hor         18.9            6.9            11.1             11.3            4.9            5.1                   new   
 99126 V2232 Sgr            0.56         betPic-Cap         18.9            6.9            11.1             11.3            4.9            5.1                new 
 99351 BD+20 4453B          0.81         betPic-Cap         37.5            4.8            3.2             23.0            2.9            1.1                 prev  
 99606 V4433 Sgr            0.87         Tuc-Hor         30.0            1.9            2.1             17.8            1.9            4.1                    prev  
 99606 V4433 Sgr            0.92         betPic-Cap         30.0            1.9            2.1             17.8            1.9            4.1                 prev
 99606 V4433 Sgr            0.57         ABDor         30.0            1.9            2.1             17.8            1.9            4.1                      prev
100751 alf Pav              1.00         Tuc-Hor         13.0            2.9            1.1             12.1            1.9            2.1  		      new 
100751 alf Pav              1.00         betPic-Cap         13.0            2.9            1.1             12.1            1.9            2.1                 new 
101233 HD 195482            0.52         betPic-Cap         17.3            4.9            7.1             8.6            3.0            5.0		      new 
101453 CH Aql               0.55         Tuc-Hor         34.9            8.9            11.1             12.0            3.9            4.1 		      prev
101453 CH Aql               0.79         betPic-Cap         34.9            8.9            11.1             12.0            3.9            4.1                prev
101453 CH Aql               0.66         ABDor         34.9            8.9            11.1             12.0            3.9            4.1                     prev
102531 12 Del B             1.00         betPic-Cap         36.0            1.8            2.2             35.6            2.9            1.1                 prev	
102531 12 Del B             1.00         ABDor         36.0            1.8            2.2             35.6            2.9            1.1                      prev
102626 BO Mic               0.98         Tuc-Hor         12.4            1.9            2.1             10.8            2.9            1.1  		      new 
102626 BO Mic               1.00         betPic-Cap         12.4              1.9            2.1             10.8            2.9            1.1               new 
102724 V1661 Cyg            0.52         CygOB7         9.2            3.0            1.0             7.7            2.0            2.0     		      new 
103311 HD 199143            0.97         Tuc-Hor         306.5            3.8            4.2             5.1            3.0            1.0  		      prev
103311 HD 199143            1.00         betPic-Cap         306.5            3.8            4.2             5.1            3.0            1.0                 prev
